Dywidenda
Herkules S.A. zamierza zapewniać swoim akcjonariuszom udział w osiągniętym zysku poprzez wypłatę dywidendy. Przygotowując rekomendację co do podziału zysku Spółki oraz propozycję wypłaty dywidendy, Zarząd będzie brał pod uwagę sytuację finansową i płynnościową Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania oraz perspektywy rozwoju Grupy w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych.
HISTORIA WYPŁAT DYWIDENDY PRZEZ HERKULES S.A.
Okres | Dywidenda ogółem | Dywidenda na akcję | Ustalenie prawa | Stan wypłaty |
---|---|---|---|---|
2019.01.01 – 2019.12.31 | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
2018.01.01 – 2018.12.31 | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
2017.01.01 – 2017.12.31 | 3.038.849,80 zł | 0,07 zł | 2018.08.29 | Wypłacona: 2018.09.19 |
2016.01.01 – 2016.12.31 | 6.945.942.40 zł | 0,16 zł | 2017.09.29 | Wypłacona: 2017.10.13 |
2015.01.01 – 2015.12.31 | 6.945.942,40 zł | 0,16 zł | 2016.08.24 | Wypłacona: 2016.09.13 |
2014.01.01 – 2014.12.31 | 2.604.728,40 zł | 0,06 zł | 2015.08.28 | Wypłacona: 2015.09.11 |
PROSPEKTY EMISYJNE SKUP SKUP AKCJI HERKULES S.A. W 2018 ROKU