Raport finansowy roczny / jednostkowy201520162017201820192020
Przychody netto ze sprzedaży112 85898 475118 231112 478110 18798 912
Zysk (strata) z działalności operacyjnej20 64612 28811 9259 3677 5803 170
Zysk (strata) netto13 6408 2657 2804 790-10 049-9 611
Amortyzacja16 48616 84116 71519 56419 89218 860
Aktywa362 490361 122368 661352 801325 990302 855
Kapitał własny209 109209 797200 070192 368181 522171 911
Liczba akcji (szt.)43 412 14043 412 14043 412 14040 769 10536 119 10534 119 105
Zysk netto na akcję0,310,190,170,12-0,28-0,28
Wartość księgowa na akcję4,824,834,614,725,035,04
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [za okres]0,160,160,070,000,000,00