Raport finansowy roczny / skonsolidowany201520162017201820192020
Przychody netto ze sprzedaży155 704127 741128 808133 747127 276150 562
Zysk (strata) z działalności operacyjnej43 75814 3789 77112 166-29 27410 648
Zysk (strata) netto33 6539 7695257 274-38 8584 363
Amortyzacja18 97821 89820 34520 52220 74319 635
Aktywa423 198407 570394 583391 007352 939367 331
Kapitał własny226 934228 727212 353188 825148 796153 159
Liczba akcji (szt.)43 412 14043 412 14043 412 14040 769 10536 119 10534 119 105
Zysk netto na akcję0,780,230,010,18-1,080,13
Wartość księgowa na akcję5,235,274,894,634,124,49
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję [za okres]0,160,160,070,000,000,00